vonat · MARC
Minden programKoncertek, fesztiválok, piacok, ma este és hétvégén
Éves fesztiválokJazz, techno, autók és parádék: Michigan éve fesztiválról fesztiválra
Ünnepek és szezonokTökszezon, Halloween, karácsony, szilveszter, július 4.
Sport: meccsek és eredményekLions, Red Wings, Pistons, Tigers: élő eredmény és éremtábla
ÚtitervekKész napi tervek megállóról megállóra
Felfedeznivaló helyekMúzeumok, parkok, negyedek és ikonok
Ingyenes múzeumi napokLapozd fel a naptárat: mikor, hova mehetsz be ingyen
Metro Detroit térképMi az a Metro Detroit, és melyik település miről szól?
The Henry FordRosa Parks busza, Greenfield Village és a Ford-gyár
RenCen: élő figyelőA Renaissance Center múltja, jelene és jövője, percre készen
Gordie Howe-hídÚj híd Kanadába: élő várakozás, hídpénz, gyalog is át
VárosnézésekHajón, biciklin vagy gyalog, helyi vezetővel
SzabadulószobákEgy óra, egy zár és a csapatod
MeetingtervezőHelyszínek, szállodák és a város programja a napjaidra
Detroit A–ZLimuzintól a kamaráig: minden cég és szolgáltató egy helyen
VásárlásDetroitban készült márkák, piacok, bevásárlóutcák
Gyerekkel DetroitbanÁllatkert, tudományos központ, esős napi ötletek
A Motor City nyomábanGyárak, múzeumok és autós események
Wellness és feltöltődésSzauna a folyóparton, spák, jóga és futóutak
TömegközlekedésBuszok, vonatok és kompok élő indulásokkal
Autóval MichiganbenJogsi, bérautó, szabályok és a sárga iskolabusz
Sávok és balos lehajtókJobbra tarts? Itt jobbról is előznek, és balra is lehajtanak
Útépítés és kátyúkNarancs hordók, terelések, 45 mph: így vezess Michiganben
Mile-utak: a nullpont és a 8 MileHonnan számol a város, és hányadik Mile-on állsz most
People MoverIngyenes magasvasút-hurok a belváros felett
QLINE villamosIngyenes villamos a Woodward Avenue-n
DTW repülőtérPiros vagy kék terminál? Megmutatjuk.Jogosítvány MichiganbenBérautóSebességhatárokMérföld, gallon, mpgA Michigan left és a szabályokIskolabuszRendőrlámpa: detroiti találmányHa megállít a rendőrAlkohol a volánnálVezetés télenÁllatok az útonTankolás, parkolás
vonat · MARC
Menetrend
október 12., hétfő
| Baltimore Penn Station | West Baltimore | Halethorpe | Bwi Thurgood Marshall Airport Station | Odenton | Bowie State | Seabrook | New Carrollton Amtrak Station | Washington Union Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 04:30 | 04:39 | 04:46 | 04:53 | 04:59 | 05:06 | · | 05:13 | 05:30 |
| 04:50 | 04:59 | 05:06 | 05:13 | 05:19 | 05:26 | 05:32 | 05:38 | 05:53 |
| 05:10 | 05:18 | 05:25 | 05:32 | 05:39 | 05:46 | · | 05:56 | 06:10 |
| 05:35 | 05:43 | 05:49 | 05:55 | 06:02 | 06:09 | 06:15 | 06:21 | 06:36 |
| 05:36 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 05:53 | 06:03 | · | 06:14 | 06:21 | · | · | 06:32 | 06:48 |
| 06:20 | · | 06:31 | 06:38 | 06:45 | 06:52 | 06:58 | 07:04 | 07:28 |
| 06:40 | 06:48 | 06:55 | 07:02 | 07:09 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:43 |
| 07:00 | 07:08 | 07:15 | 07:22 | 07:29 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 08:02 |
| 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 07:49 | · | · | 08:00 | 08:19 |
| 07:50 | 07:58 | 08:05 | 08:12 | 08:19 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:53 |
| 08:30 | 08:38 | 08:45 | 08:52 | 08:59 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:32 |
| 09:00 | 09:08 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:42 | 09:46 | 10:03 |
| 09:30 | 09:37 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:03 | · | 10:11 | 10:28 |
| 10:25 | 10:32 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:08 | 11:25 |
| 11:35 | 11:42 | 11:48 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:14 | 12:18 | 12:35 |
| 12:35 | 12:42 | 12:48 | 12:55 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:18 | 13:35 |
| 13:35 | 13:42 | 13:48 | 13:55 | 14:02 | 14:08 | · | 14:16 | 14:31 |
| 14:45 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:18 | · | 15:26 | 15:41 |
| 15:20 | · | · | 15:34 | · | · | · | 15:54 | 16:12 |
| 15:45 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:28 | 16:45 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | 15:51 |
| 16:52 | · | · | 17:06 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:29 | 17:51 |
| 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:53 | 18:00 | 18:06 | 18:10 | 18:35 |
| 18:00 | · | · | 18:14 | · | · | · | 18:33 | 18:50 |
| 18:40 | · | · | 18:54 | 19:01 | 19:07 | · | 19:19 | 19:33 |
| 19:08 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 19:35 | · | · | 19:49 | 19:56 | 20:02 | · | 20:10 | 20:25 |
| 19:50 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 20:45 | 20:53 | 20:59 | 21:06 | 21:13 | 21:19 | · | 21:29 | 21:45 |
| 20:55 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 23:55 | · | · | · | · | · | · | · | · |
33 járat ezen a napon · A táblázat a főbb megállókat mutatja; a többi megálló idejét a megállóoldalakon találod.
