Due to the road work on 131 south: Route 33 &34 EB (US 131 SB Road Work): 3 Mile Rd (R) Alpine (L) Ann st (R) Monroe to Market (L) Cherry to RCS
eddig: 2026. okt. 30. 23:59
Minden programKoncertek, fesztiválok, piacok, ma este és hétvégén
Éves fesztiválokJazz, techno, autók és parádék: Michigan éve fesztiválról fesztiválra
Ünnepek és szezonokTökszezon, Halloween, karácsony, szilveszter, július 4.
Sport: meccsek és eredményekLions, Red Wings, Pistons, Tigers: élő eredmény és éremtábla
ÚtitervekKész napi tervek megállóról megállóra
Felfedeznivaló helyekMúzeumok, parkok, negyedek és ikonok
Ingyenes múzeumi napokLapozd fel a naptárat: mikor, hova mehetsz be ingyen
Metro Detroit térképMi az a Metro Detroit, és melyik település miről szól?
The Henry FordRosa Parks busza, Greenfield Village és a Ford-gyár
RenCen: élő figyelőA Renaissance Center múltja, jelene és jövője, percre készen
Gordie Howe-hídÚj híd Kanadába: élő várakozás, hídpénz, gyalog is át
VárosnézésekHajón, biciklin vagy gyalog, helyi vezetővel
SzabadulószobákEgy óra, egy zár és a csapatod
MeetingtervezőHelyszínek, szállodák és a város programja a napjaidra
Detroit A–ZLimuzintól a kamaráig: minden cég és szolgáltató egy helyen
VásárlásDetroitban készült márkák, piacok, bevásárlóutcák
Gyerekkel DetroitbanÁllatkert, tudományos központ, esős napi ötletek
A Motor City nyomábanGyárak, múzeumok és autós események
Wellness és feltöltődésSzauna a folyóparton, spák, jóga és futóutak
TömegközlekedésBuszok, vonatok és kompok élő indulásokkal
Autóval MichiganbenJogsi, bérautó, szabályok és a sárga iskolabusz
Sávok és balos lehajtókJobbra tarts? Itt jobbról is előznek, és balra is lehajtanak
Útépítés és kátyúkNarancs hordók, terelések, 45 mph: így vezess Michiganben
Mile-utak: a nullpont és a 8 MileHonnan számol a város, és hányadik Mile-on állsz most
People MoverIngyenes magasvasút-hurok a belváros felett
QLINE villamosIngyenes villamos a Woodward Avenue-n
DTW repülőtérPiros vagy kék terminál? Megmutatjuk.Jogosítvány MichiganbenBérautóSebességhatárokMérföld, gallon, mpgA Michigan left és a szabályokIskolabuszRendőrlámpa: detroiti találmányHa megállít a rendőrAlkohol a volánnálVezetés télenÁllatok az útonTankolás, parkolás
busz · The Rapid
South Campus Route
eddig: 2026. okt. 30. 23:59
A forgalmi híreket a szolgáltató angolul adja ki.
Menetrend
október 13., kedd
| Kirkhof Station | W Campus/Campus West (WB) | Greek Housing (EB) | J Lot |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:18 |
| 07:18 | 07:21 | 07:23 | 07:26 |
| 07:26 | 07:29 | 07:31 | 07:34 |
| 07:34 | 07:37 | 07:39 | 07:42 |
| 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:48 |
| 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:53 |
| 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:58 |
| 07:55 | 07:58 | 08:00 | 08:03 |
| 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:08 |
| 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:13 |
| 08:10 | 08:13 | 08:15 | 08:18 |
| 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:23 |
| 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:28 |
| 08:25 | 08:28 | 08:30 | 08:33 |
| 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:38 |
| 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:43 |
| 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:48 |
| 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:53 |
| 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:58 |
| 08:55 | 08:58 | 09:00 | 09:03 |
| 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:08 |
| 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:13 |
| 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:18 |
| 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:23 |
| 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:28 |
| 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:33 |
| 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:43 |
| 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:48 |
| 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:53 |
| 09:50 | 09:53 | 09:55 | 09:58 |
| 09:55 | 09:58 | 10:00 | 10:03 |
| 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:08 |
| 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:13 |
| 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:23 |
| 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:28 |
| 10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:33 |
| 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:38 |
| 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:48 |
| 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:53 |
| 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:58 |
| 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:03 |
| 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:08 |
| 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:13 |
| 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:18 |
| 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:23 |
| 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:28 |
| 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:33 |
| 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:38 |
| 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:43 |
| 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:48 |
| 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:53 |
| 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:58 |
| 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:03 |
| 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:08 |
| 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 |
| 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:18 |
| 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:23 |
| 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:28 |
| 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:33 |
| 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:38 |
| 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:43 |
| 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:48 |
| 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:53 |
| 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:59 |
| 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:03 |
| 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:08 |
| 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:13 |
| 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:18 |
| 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:23 |
| 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:28 |
| 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:33 |
| 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:38 |
| 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:43 |
| 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:48 |
| 13:46 | 13:49 | 13:51 | 13:54 |
| 13:51 | 13:54 | 13:56 | 13:59 |
| 13:56 | 13:59 | 14:01 | 14:04 |
| 14:01 | 14:04 | 14:06 | 14:09 |
| 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:14 |
| 14:11 | 14:14 | 14:16 | 14:19 |
| 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:23 |
| 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:29 |
| 14:26 | 14:29 | 14:31 | 14:34 |
| 14:31 | 14:34 | 14:36 | 14:39 |
| 14:36 | 14:39 | 14:41 | 14:44 |
| 14:41 | 14:44 | 14:46 | 14:49 |
| 14:46 | 14:49 | 14:51 | 14:54 |
| 14:51 | 14:54 | 14:56 | 14:59 |
| 14:56 | 14:59 | 15:01 | 15:04 |
| 15:01 | 15:04 | 15:06 | 15:09 |
| 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:14 |
| 15:11 | 15:14 | 15:16 | 15:19 |
| 15:16 | 15:19 | 15:21 | 15:24 |
| 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:29 |
| 15:26 | 15:29 | 15:31 | 15:34 |
| 15:31 | 15:34 | 15:36 | 15:39 |
| 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:44 |
| 15:41 | 15:44 | 15:46 | 15:49 |
| 15:46 | 15:49 | 15:51 | 15:54 |
| 15:51 | 15:54 | 15:56 | 15:59 |
| 15:56 | 15:59 | 16:01 | 16:04 |
| 16:01 | 16:04 | 16:06 | 16:09 |
| 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:15 |
| 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:20 |
| 16:23 | 16:26 | 16:28 | 16:31 |
| 16:28 | 16:31 | 16:33 | 16:36 |
| 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:42 |
| 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:47 |
| 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:52 |
| 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:57 |
| 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:02 |
| 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:07 |
| 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:12 |
| 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:17 |
| 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:22 |
| 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:27 |
| 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:32 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:38 |
| 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:43 |
| 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:48 |
| 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:53 |
| 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:58 |
| 17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:03 |
| 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:08 |
| 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:13 |
| 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:18 |
| 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:23 |
| 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:28 |
| 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:33 |
| 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:38 |
| 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:43 |
| 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:48 |
| 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:53 |
| 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:57 |
| 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:02 |
| 18:59 | 19:02 | 19:04 | 19:07 |
| 19:04 | 19:07 | 19:09 | 19:12 |
| 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:17 |
| 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:22 |
| 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:27 |
| 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:32 |
| 19:29 | 19:32 | 19:34 | 19:37 |
| 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:42 |
| 19:39 | 19:42 | 19:44 | 19:47 |
| 19:43 | 19:46 | 19:48 | 19:51 |
| 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:56 |
| 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:08 |
| 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:13 |
| 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:18 |
| 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:23 |
| 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:28 |
| 20:25 | 20:28 | 20:30 | 20:33 |
| 20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:38 |
| 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:43 |
| 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:48 |
| 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:53 |
| 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:58 |
| 20:55 | 20:58 | 21:00 | 21:03 |
| 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:08 |
| 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:13 |
| 21:10 | 21:13 | 21:15 | 21:18 |
| 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:23 |
| 21:23 | 21:26 | 21:28 | 21:31 |
| 21:31 | 21:34 | 21:36 | 21:39 |
| 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:47 |
| 21:47 | 21:50 | 21:52 | 21:55 |
| 21:55 | 21:58 | 22:00 | 22:03 |
| 22:03 | 22:06 | 22:08 | 22:11 |
| 22:11 | 22:14 | 22:16 | 22:19 |
| 22:19 | 22:22 | 22:24 | 22:27 |
| 22:27 | 22:30 | 22:32 | 22:35 |
| 22:35 | 22:38 | 22:40 | 22:43 |
| 22:43 | 22:46 | 22:48 | 22:51 |
| 22:51 | 22:54 | 22:56 | 22:59 |
| 22:59 | 23:02 | 23:04 | 23:07 |
| 23:07 | 23:10 | 23:12 | 23:15 |
| 23:15 | 23:18 | 23:20 | 23:23 |
| 23:23 | 23:26 | 23:28 | 23:31 |
| 23:31 | 23:34 | 23:36 | 23:39 |
| 23:39 | 23:42 | 23:44 | 23:47 |
| 23:47 | 23:50 | 23:52 | 23:55 |
| 23:55 | 23:58 | 00:00 | 00:03 |
| 00:10 | 00:13 | 00:15 | 00:18 |
183 járat ezen a napon · A táblázat a főbb megállókat mutatja; a többi megálló idejét a megállóoldalakon találod.
