bus · SMART
561 FAST Gratiot
Stops 22
- Larned & Griswold+0 min
- Larned & Woodward
- Randolph & Lafayette
- Gratiot & St Antoine
- Eastern Market
- Gratiot & Warren+11 min
- Gratiot & Cadillac
- Gratiot & Outer Drive
- Gratiot & 7 Mile+22 min
- Gratiot & 8 Mile
- Gratiot & 9 Mile
- Gratiot & 10 Mile
- Gratiot & 11 Mile
- Gratiot & 12 Mile+34 min
- Gratiot & 13 Mile
- Gratiot & Masonic
- Gratiot & 15 Mile+40 min
- Gratiot & Metro Parkway
- Gratiot & Crocker+47 min
- Gratiot & Hall
- Gratiot & 22 Mile
- Gratiot & 23 Mile+57 min
Timetable
Timetable
Thursday, October 8
| Larned & Griswold | Gratiot & Warren | Gratiot & 7 Mile | Gratiot & 12 Mile | Gratiot & 15 Mile | Gratiot & Crocker | Gratiot & 23 Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:49 AM | 4:57 AM | 5:09 AM | 5:20 AM | 5:28 AM | 5:35 AM | 5:46 AM |
| 5:09 AM | 5:18 AM | 5:29 AM | 5:44 AM | 5:52 AM | 6:01 AM | 6:12 AM |
| 5:29 AM | 5:36 AM | 5:47 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:14 AM | 6:25 AM |
| 5:49 AM | 5:58 AM | 6:07 AM | 6:21 AM | 6:29 AM | 6:35 AM | 6:46 AM |
| 6:09 AM | 6:18 AM | 6:28 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:56 AM | 7:07 AM |
| 6:29 AM | 6:38 AM | 6:48 AM | 7:02 AM | 7:10 AM | 7:16 AM | 7:27 AM |
| 6:49 AM | 6:58 AM | 7:08 AM | 7:22 AM | 7:30 AM | 7:36 AM | 7:47 AM |
| 7:09 AM | 7:18 AM | 7:28 AM | 7:42 AM | 7:50 AM | 7:56 AM | 8:07 AM |
| 7:29 AM | 7:38 AM | 7:48 AM | 8:02 AM | 8:10 AM | 8:16 AM | 8:26 AM |
| 7:49 AM | 7:58 AM | 8:08 AM | 8:21 AM | 8:29 AM | 8:35 AM | 8:45 AM |
| 8:09 AM | 8:18 AM | 8:30 AM | 8:43 AM | 8:51 AM | 8:57 AM | 9:08 AM |
| 8:29 AM | 8:38 AM | 8:50 AM | 9:03 AM | 9:10 AM | 9:16 AM | 9:27 AM |
| 8:49 AM | 8:58 AM | 9:10 AM | 9:23 AM | 9:30 AM | 9:36 AM | 9:47 AM |
| 9:09 AM | 9:18 AM | 9:30 AM | 9:43 AM | 9:50 AM | 9:57 AM | 10:08 AM |
| 9:29 AM | 9:38 AM | 9:50 AM | 10:04 AM | 10:13 AM | 10:19 AM | 10:29 AM |
| 9:49 AM | 9:58 AM | 10:10 AM | 10:23 AM | 10:31 AM | 10:38 AM | 10:48 AM |
| 10:09 AM | 10:19 AM | 10:31 AM | 10:46 AM | 10:54 AM | 11:01 AM | 11:14 AM |
| 10:29 AM | 10:38 AM | 10:50 AM | 11:05 AM | 11:13 AM | 11:20 AM | 11:33 AM |
| 10:49 AM | 11:00 AM | 11:12 AM | 11:27 AM | 11:35 AM | 11:42 AM | 11:55 AM |
| 11:09 AM | 11:20 AM | 11:32 AM | 11:47 AM | 11:55 AM | 12:02 PM | 12:15 PM |
| 11:29 AM | 11:40 AM | 11:52 AM | 12:07 PM | 12:15 PM | 12:22 PM | 12:35 PM |
| 11:49 AM | 12:00 PM | 12:12 PM | 12:27 PM | 12:35 PM | 12:42 PM | 12:55 PM |
| 12:09 PM | 12:20 PM | 12:32 PM | 12:47 PM | 12:55 PM | 1:02 PM | 1:14 PM |
| 12:29 PM | 12:40 PM | 12:52 PM | 1:07 PM | 1:16 PM | 1:23 PM | 1:34 PM |
| 12:49 PM | 1:00 PM | 1:12 PM | 1:25 PM | 1:34 PM | 1:41 PM | 1:52 PM |
| 1:09 PM | 1:19 PM | 1:30 PM | 1:46 PM | 1:55 PM | 2:03 PM | 2:14 PM |
| 1:29 PM | 1:38 PM | 1:49 PM | 2:03 PM | 2:12 PM | 2:18 PM | 2:29 PM |
| 1:49 PM | 1:59 PM | 2:10 PM | 2:24 PM | 2:35 PM | 2:42 PM | 2:53 PM |
| 2:09 PM | 2:18 PM | 2:31 PM | 2:46 PM | 2:57 PM | 3:04 PM | 3:15 PM |
| 2:29 PM | 2:40 PM | 2:53 PM | 3:08 PM | 3:19 PM | 3:26 PM | 3:37 PM |
| 2:49 PM | 3:00 PM | 3:13 PM | 3:28 PM | 3:39 PM | 3:46 PM | 3:57 PM |
| 3:09 PM | 3:20 PM | 3:33 PM | 3:48 PM | 3:59 PM | 4:06 PM | 4:17 PM |
| 3:29 PM | 3:40 PM | 3:53 PM | 4:08 PM | 4:19 PM | 4:27 PM | 4:40 PM |
| 3:49 PM | 4:00 PM | 4:13 PM | 4:30 PM | 4:39 PM | 4:47 PM | 5:00 PM |
| 4:09 PM | 4:20 PM | 4:33 PM | 4:50 PM | 4:59 PM | 5:06 PM | 5:17 PM |
| 4:29 PM | 4:43 PM | 4:56 PM | 5:11 PM | 5:20 PM | 5:27 PM | 5:38 PM |
| 4:49 PM | 5:03 PM | 5:15 PM | 5:30 PM | 5:38 PM | 5:45 PM | 5:56 PM |
| 5:09 PM | 5:22 PM | 5:34 PM | 5:49 PM | 5:57 PM | 6:04 PM | 6:15 PM |
| 5:28 PM | 5:40 PM | 5:51 PM | 6:04 PM | 6:12 PM | 6:19 PM | 6:30 PM |
| 5:48 PM | 5:57 PM | 6:09 PM | 6:22 PM | 6:30 PM | 6:37 PM | 6:48 PM |
| 6:09 PM | 6:18 PM | 6:30 PM | 6:43 PM | 6:51 PM | 6:58 PM | 7:09 PM |
| 6:27 PM | 6:36 PM | 6:48 PM | 7:01 PM | 7:09 PM | 7:16 PM | 7:27 PM |
| 6:49 PM | 6:58 PM | 7:10 PM | 7:23 PM | 7:31 PM | 7:38 PM | 7:49 PM |
| 7:09 PM | 7:18 PM | 7:30 PM | 7:43 PM | 7:51 PM | 7:58 PM | 8:09 PM |
| 7:29 PM | 7:38 PM | 7:50 PM | 8:03 PM | 8:11 PM | 8:18 PM | 8:29 PM |
| 7:49 PM | 7:58 PM | 8:10 PM | 8:23 PM | 8:30 PM | 8:37 PM | 8:48 PM |
| 8:09 PM | 8:18 PM | 8:29 PM | 8:42 PM | 8:49 PM | 8:56 PM | 9:07 PM |
| 8:29 PM | 8:39 PM | 8:50 PM | 9:03 PM | 9:10 PM | 9:17 PM | 9:28 PM |
| 8:46 PM | 8:56 PM | 9:07 PM | 9:20 PM | 9:27 PM | 9:34 PM | 9:46 PM |
| 9:09 PM | 9:19 PM | 9:30 PM | 9:43 PM | 9:51 PM | 9:58 PM | 10:08 PM |
| 9:29 PM | 9:40 PM | 9:52 PM | 10:04 PM | 10:10 PM | 10:17 PM | 10:27 PM |
| 9:49 PM | 10:00 PM | 10:11 PM | 10:23 PM | 10:29 PM | 10:36 PM | 10:46 PM |
| 10:12 PM | 10:23 PM | 10:34 PM | 10:46 PM | 10:52 PM | 10:59 PM | 11:09 PM |
| 10:32 PM | 10:43 PM | 10:54 PM | 11:06 PM | 11:12 PM | 11:19 PM | 11:29 PM |
| 10:49 PM | 11:00 PM | 11:11 PM | 11:23 PM | 11:29 PM | 11:36 PM | 11:46 PM |
| 11:09 PM | 11:20 PM | 11:31 PM | 11:43 PM | 11:49 PM | 11:56 PM | 12:06 AM |
| 11:30 PM | 11:41 PM | 11:52 PM | 12:04 AM | 12:10 AM | 12:17 AM | 12:27 AM |
| 11:50 PM | 12:01 AM | 12:12 AM | 12:24 AM | 12:30 AM | 12:37 AM | 12:47 AM |
| 12:09 AM | 12:20 AM | 12:31 AM | 12:43 AM | 12:49 AM | 12:56 AM | 1:06 AM |
| 12:29 AM | 12:40 AM | 12:51 AM | 1:03 AM | 1:09 AM | 1:16 AM | 1:26 AM |
| 12:52 AM | 1:03 AM | 1:14 AM | 1:26 AM | 1:32 AM | 1:39 AM | 1:49 AM |
61 trips that day · The table shows the main timing stops; see stop pages for the others.
Save the plan. Share the moment.












































